Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Bachowicach
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Władysława Zybek | Przewodniczący |
| 2 | Monika Smurzyńska | Z-ca Przewodniczącego |
| 3 | Karolina Mariola Bobak | Członek |
| 4 | Paulina Weronika Gawęda | Członek |
| 5 | Agata Godzik | Członek |
| 6 |
Damian Karol Górecki |
Członek |
| 7 | Anna Krzystek | Członek |
| 8 | Sylwia Michalec | Członek |
| 9 | Maciej Paweł Sołtys | Członek |
| 10 | Klaudia Mirosława Szewczyk - Klaja | Członek |
| 11 | Sławomir Zbigniew Wiktor | Członek |
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Ryczowie
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Tomasz Krzysztof Rychłowski | Przewodniczący |
| 2 | Magdalena Maria Przewoźniak | Z-ca Przewodniczącego |
| 3 | Konrad Mirosław Adamik | Członek |
| 4 | Mateusz Janusz Fryc | Członek |
| 5 | Konrad Godzik | Członek |
| 6 |
Izabela Paulina Grondalczyk |
Członek |
| 7 | Maria Kubas | Członek |
| 8 | Piotr Malisz | Członek |
| 9 | Joanna Maślana | Członek |
| 10 | Barbara Sołtys | Członek |
| 11 | Magdalena Ściera |
Członek |
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Miejscu
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Beata Bryła | Przewodniczący |
| 2 | Urszula Górecka | Z-ca Przewodniczącego |
| 3 | Anna Gara | Członek |
| 4 | Piotr Klaja | Członek |
| 5 | Jan Bogdan Kolasa | Członek |
| 6 |
Sławomir Mamoń |
Członek |
| 7 | Justyna Weronika Skawicka - Kubas | Członek |
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Spytkowicach
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Stanisława Szarek | Przewodniczący |
| 2 | Mirosław Szewczyk | Z-ca Przewodniczącego |
| 3 | Paulina Magdalena Biela | Członek |
| 4 | Michał Jarosław Jarocha | Członek |
| 5 | Joanna Teresa Kornaś – Srokosz | Członek |
| 6 |
Agata Krystian |
Członek |
| 7 | Katarzyna Leśniak | Członek |
| 8 | Emilia Maria Michalska | Członek |
| 9 | Józef Jan Szarek | Członek |
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Spytkowicach
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Jan Kazimierz Góral | Przewodniczący |
| 2 | Lucyna Emilia Maślana | Z-ca Przewodniczącego |
| 3 | Justyna Ewa Bachowska | Członek |
| 4 | Angelika Dudko | Członek |
| 5 | Justyna Paulina Mazur | Członek |
| 6 |
Gabriela Medoń |
Członek |
| 7 | Regina Kinga Placek | Członek |
| 8 | Jolanta Izabela Przejczowska | Członek |
| 9 | Łukasz Paweł Przejczowski | Członek |
| 10 | Patrycja Maria Rąpel | Członek |
| 11 | Agnieszka Aniela Sarad | Członek |
Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Półwsi
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja |
| 1 | Adrian Klaja | Przewodniczący |
| 2 | Mateusz Antoni Wawro | Z-ca Przewodniczącego |
| 3 | Karolina Brania | Członek |
| 4 | Magdalena Krupa | Członek |
| 5 | Alicja Barbara Lach | Członek |
| 6 |
Wiktoria Maria Mróz |
Członek |
| 7 | Kamil Józef Szczerbik | Członek |